Przewóz Osób Grzegorz Rysiewicz Ptaszkowa
Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Grybów ul. Topolowa
Cennik ważny od 06.02.2023
Od | Do | Odl. | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | 100% | ||
1 | NS ul Bulwar Narwiku D.A.MPK | 2 | NS Kilińskiego- Stadion DK | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
3 | NS Rejtana DP | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
4 | NS Aleje Batorego DP | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
6 | NS ul.Kolejowa Dworzec MPK | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 13 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 14 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 15 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 16 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 17 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 17 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 18 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 19 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 20 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 21 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
30 | Ptaszkowa I - km 5+090 DP | 21 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
31 | Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP | 22 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
32 | Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP | 23 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
34 | Grybów Biała W.II -km 8+050 DP | 24 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
35 | Grybów Biała W.I - km 8+470 DP | 25 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
36 | Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP | 26 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
37 | Grybów ul.Topolowa DK | 28 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
2 | NS Kilińskiego- Stadion DK | 3 | NS Rejtana DP | 0 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
4 | NS Aleje Batorego DP | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
6 | NS ul.Kolejowa Dworzec MPK | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 13 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 14 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 15 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 16 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 16 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 17 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 18 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 19 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 19 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
30 | Ptaszkowa I - km 5+090 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
31 | Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP | 21 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
32 | Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP | 22 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
34 | Grybów Biała W.II -km 8+050 DP | 23 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
35 | Grybów Biała W.I - km 8+470 DP | 24 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
36 | Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP | 25 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
37 | Grybów ul.Topolowa DK | 27 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
3 | NS Rejtana DP | 4 | NS Aleje Batorego DP | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
6 | NS ul.Kolejowa Dworzec MPK | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 13 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 14 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 15 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 16 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 16 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 17 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 18 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 19 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 19 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
30 | Ptaszkowa I - km 5+090 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
31 | Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP | 21 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
32 | Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP | 22 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
34 | Grybów Biała W.II -km 8+050 DP | 23 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
35 | Grybów Biała W.I - km 8+470 DP | 24 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
36 | Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP | 25 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
37 | Grybów ul.Topolowa DK | 27 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
4 | NS Aleje Batorego DP | 6 | NS ul.Kolejowa Dworzec MPK | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 13 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 14 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 15 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 15 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 16 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 17 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 18 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 18 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 19 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
30 | Ptaszkowa I - km 5+090 DP | 19 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
31 | Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
32 | Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP | 21 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
34 | Grybów Biała W.II -km 8+050 DP | 22 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
35 | Grybów Biała W.I - km 8+470 DP | 23 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
36 | Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP | 24 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
37 | Grybów ul.Topolowa DK | 26 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
6 | NS ul.Kolejowa Dworzec MPK | 7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 13 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 14 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 14 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 15 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 16 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 17 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 17 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 18 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
30 | Ptaszkowa I - km 5+090 DP | 18 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
31 | Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP | 19 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
32 | Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP | 20 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
34 | Grybów Biała W.II -km 8+050 DP | 21 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
35 | Grybów Biała W.I - km 8+470 DP | 22 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
36 | Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP | 23 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
37 | Grybów ul.Topolowa DK | 25 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 | 0,00 | ||
7 | NSNawojowska-Traugutta DP | 8 | NS Nawojowska-Graniczna DP | 1 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 |
9 | NS Nawojowska-Grunwaldzka DP | 2 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
11 | NS Kamienna-Prusa DP | 3 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
12 | NS Kamienna Stacja Kolejowa DP | 4 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
13 | NS Kamienna Granica DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
14 | Kamionka M.Popardowa-km0+050DP | 5 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
15 | Kamionka W. I - km 1+380 DP | 6 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
16 | Kamionka W. Rynek - km2+000 DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
17 | Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP | 7 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
18 | Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP | 8 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
19 | Królowa P. Dolna - km 4+310 DP | 9 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
20 | Królowa P.Basiagówka-km5+210DP | 10 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
21 | Królowa P. - km 6+120 DP | 11 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
22 | Królowa P. Widacz - km7+100 DP | 12 | 5,00 | 3,15 | 2,55 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | ||
23 | Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP | 13 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
24 | Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP | 13 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | ||
25 | Królowa G.Wielopole-km2+015 DP | 14 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
26 | Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP | 15 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
27 | Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP | 16 | 7,00 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 | 0,00 | ||
28 | Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP | 16 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
29 | Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP | 17 | 8,00 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 | 0,00 | ||
