Informacja [kursy, bilety]: 503 083 271

Wynajem: 503 083 271

Cennik biletów jednorazowych

Przewóz Osób Grzegorz Rysiewicz Ptaszkowa

Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Grybów ul. Topolowa
Cennik ważny od 15.08.2025

Cennik biletów jednorazowych
    Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Od przystanku: Do przystanku: 37% 49% 51% 78% 93%
NS ul Bulwar Narwiku D.A.MPK NS Kilińskiego- Stadion DK 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Rejtana DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Aleje Batorego DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NSNawojowska-Traugutta  DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Kilińskiego- Stadion DK NS Rejtana DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Aleje Batorego DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NSNawojowska-Traugutta  DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Rejtana DP NS Aleje Batorego DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NSNawojowska-Traugutta  DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Aleje Batorego DP NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NSNawojowska-Traugutta  DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS ul.Kolejowa Dworzec MPK NSNawojowska-Traugutta  DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NSNawojowska-Traugutta  DP NS Nawojowska-Graniczna DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Nawojowska-Graniczna DP NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Nawojowska-Grunwaldzka DP NS Kamienna-Prusa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Kamienna-Prusa DP NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Kamienna Stacja Kolejowa DP NS Kamienna Granica DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
Grybów ul.Topolowa DK 9,50 5,99 4,85 4,66 2,09 0,67
NS Kamienna Granica DP Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. I - km 1+380 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. - km 6+120 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa P. Widacz - km7+100 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 6,00 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42
Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 7,00 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49
Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 7,50 4,73 3,83 3,68 1,65 0,53
Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa I - km 5+090  DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56
Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
Grybów ul.Topolowa DK 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63
