Informacja [kursy, bilety]: 503 083 271

Wynajem: 503 083 271

Cennik biletów jednorazowych

Przewóz Osób Grzegorz Rysiewicz Ptaszkowa

Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Grybów ul. Topolowa
Taryfa: TARYFA 1 nr 2859/1    
Cennik na dzień 30.03.2026    
Cennik ważny od 31.03.2026

Cennik biletów jednorazowych
Od   Do   Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa   37% 49% 51% 78% 93% 95%
1 Nowy Sącz Bulw.Narwiku D.A.MPK 2 Nowy Sącz Kilińskiego- Stadion 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    3 Nowy Sącz Rejtana 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    4 Nowy Sącz Aleje Batorego 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
2 Nowy Sącz Kilińskiego- Stadion 3 Nowy Sącz Rejtana 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    4 Nowy Sącz Aleje Batorego 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
3 Nowy Sącz Rejtana 4 Nowy Sącz Aleje Batorego 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
4 Nowy Sącz Aleje Batorego 6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 10,00 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
    37 Grybów ul.Topolowa 10,50 6,62 5,36 5,15 2,31 0,74 0,53
12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    21 Królowa P. - km 6+120 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 6,50 4,10 3,32 3,19 1,43 0,46 0,33
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8,00 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9,00 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45
