Informacja [kursy, bilety]: 503 083 271

Wynajem: 503 083 271

Cennik biletów miesięcznych

Przewóz Osób Grzegorz Rysiewicz Ptaszkowa

Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Grybów ul. Topolowa
Rodzaj biletu: Miesięczne
Cennik ważny od 06.02.2023

Od Do Odl. Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa 33% 37% 49% 51% 78% 93%
1 NS ul Bulwar Narwiku D.A.MPK 2 NS Kilińskiego- Stadion DK 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
3 NS Rejtana DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
4 NS Aleje Batorego DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
6 NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
7 NSNawojowska-Traugutta DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 11 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 11 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 12 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 13 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 14 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 15 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 16 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 17 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 17 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 18 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 19 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 20 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 22 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 23 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 24 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 25 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 26 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 28 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
2 NS Kilińskiego- Stadion DK 3 NS Rejtana DP 0 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
4 NS Aleje Batorego DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
6 NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
7 NSNawojowska-Traugutta DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 11 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 12 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 13 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 14 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 15 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 16 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 16 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 17 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 18 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 19 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 22 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 23 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 24 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 25 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 27 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
3 NS Rejtana DP 4 NS Aleje Batorego DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
6 NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
7 NSNawojowska-Traugutta DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 11 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 12 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 13 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 14 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 15 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 16 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 16 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 17 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 18 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 19 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 22 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 23 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 24 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 25 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 27 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
4 NS Aleje Batorego DP 6 NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
7 NSNawojowska-Traugutta DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 10 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 11 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 12 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 13 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 14 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 15 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 15 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 16 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 17 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 18 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 22 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 23 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 24 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 26 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
6 NS ul.Kolejowa Dworzec MPK 7 NSNawojowska-Traugutta DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 9 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 10 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 11 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 12 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 13 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 14 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 14 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 15 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 16 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 17 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 22 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 23 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 25 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
7 NSNawojowska-Traugutta DP 8 NS Nawojowska-Graniczna DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 8 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 9 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 10 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 11 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 12 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 13 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 13 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 14 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 15 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 16 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 16 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 22 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 24 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
8 NS Nawojowska-Graniczna DP 9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
11 NS Kamienna-Prusa DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 7 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 8 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 9 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 10 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 11 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 12 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 12 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 13 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 14 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 15 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 15 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 16 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 16 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 20 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 21 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 23 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
9 NS Nawojowska-Grunwaldzka DP 11 NS Kamienna-Prusa DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 6 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 7 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 8 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 9 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 10 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 11 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 11 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 12 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 13 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 14 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 14 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 15 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 15 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 16 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 20 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
37 Grybów ul.Topolowa DK 22 353,00 236,51 222,39 180,03 172,97 77,66 24,71
11 NS Kamienna-Prusa DP 12 NS Kamienna Stacja Kolejowa DP 1 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
13 NS Kamienna Granica DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
14 Kamionka M.Popardowa-km0+050DP 2 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
15 Kamionka W. I - km 1+380 DP 3 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
16 Kamionka W. Rynek - km2+000 DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 DP 4 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 DP 5 157,00 105,19 98,91 80,07 76,93 34,54 10,99
19 Królowa P. Dolna - km 4+310 DP 6 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
20 Królowa P.Basiagówka-km5+210DP 7 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
21 Królowa P. - km 6+120 DP 8 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
22 Królowa P. Widacz - km7+100 DP 9 197,00 131,99 124,11 100,47 96,53 43,34 13,79
23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 DP 10 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 DP 10 245,10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92 17,16
25 Królowa G.Wielopole-km2+015 DP 11 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 DP 12 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 DP 13 295,00 197,65 185,85 150,45 144,55 64,90 20,65
28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 DP 13 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 DP 14 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
30 Ptaszkowa I - km 5+090 DP 14 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 DP 15 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 DP 16 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
34 Grybów Biała W.II -km 8+050 DP 17 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
35 Grybów Biała W.I - km 8+470 DP 18 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010DP 19 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
37 Grybów ul.Topolowa DK 21 314,00 210,38 197,82 160,14 153,86 69,08 21,98
