Informacja [kursy, bilety]: 503 083 271

Wynajem: 503 083 271

Cennik biletów miesięcznych

Przewóz Osób Grzegorz Rysiewicz Ptaszkowa

Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Grybów ul. Topolowa    
Taryfa: Bilety miesieczne nr 2859/32    
Rodzaj biletu: Miesięczne    
Cennik na dzień 30.03.2026    
Cennik ważny od 31.03.2026 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT) 

Cennik biletów miesięcznych
Od   Do   Odl. Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa Nr Nazwa   33% 37% 49% 51% 78%
1 Nowy Sącz Bulw.Narwiku D.A.MPK 2 Nowy Sącz Kilińskiego- Stadion 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    3 Nowy Sącz Rejtana 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    4 Nowy Sącz Aleje Batorego 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 11 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 11 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 12 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 13 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 14 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 15 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 16 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 17 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 17 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 18 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 19 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 20 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 22 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 23 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 24 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 25 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 26 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 28 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
2 Nowy Sącz Kilińskiego- Stadion 3 Nowy Sącz Rejtana 0 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    4 Nowy Sącz Aleje Batorego 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 11 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 12 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 13 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 14 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 15 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 16 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 16 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 17 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 18 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 19 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 22 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 23 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 24 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 25 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 27 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
3 Nowy Sącz Rejtana 4 Nowy Sącz Aleje Batorego 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 11 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 12 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 13 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 14 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 15 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 16 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 16 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 17 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 18 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 19 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 22 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 23 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 24 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 25 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 27 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
4 Nowy Sącz Aleje Batorego 6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 10 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 11 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 12 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 13 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 14 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 15 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 15 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 16 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 17 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 18 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 22 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 23 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 24 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 26 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
6 Nowy Sącz Kolejowa Dworzec MPK 7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 9 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 11 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 12 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 13 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 14 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 14 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 15 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 16 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 17 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 22 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 23 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 25 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
7 Nowy SączNawojowska-Trauguta 8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 8 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 9 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 11 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 12 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 13 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 13 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 14 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 15 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 16 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 22 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 24 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
8 Nowy Sącz Nawojowska-Graniczna 9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 7 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 8 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 9 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 11 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 12 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 12 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 13 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 14 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 15 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 15 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 21 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 23 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
9 Nowy Sącz Nawojows-Grunwaldzka 11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 6 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 7 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 8 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 9 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 10 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 11 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 11 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 12 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 13 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 14 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 14 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 15 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 15 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 20 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
    37 Grybów ul.Topolowa 22 289,04 271,78 220,01 211,39 94,91
11 Nowy Sącz Kamienna-Prusa 12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    13 Nowy Sącz Kamienna Granica 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 5 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 6 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 7 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 8 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 9 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 10 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 10 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 11 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 12 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 13 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 13 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 14 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 14 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 15 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 19 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    37 Grybów ul.Topolowa 21 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
12 Nowy Sącz Kamienna Stacja Kol. 13 Nowy Sącz Kamienna Granica 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 4 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 5 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 6 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 7 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 8 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 9 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 9 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 10 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 11 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 12 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 12 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 13 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 13 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 14 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 15 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    34 Grybów Biała W.II -km 8+050 16 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    35 Grybów Biała W.I - km 8+470 17 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    36 Grybów B.W.Skrzyż.-km 10+010 18 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    37 Grybów ul.Topolowa 20 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
13 Nowy Sącz Kamienna Granica 14 Kamionka M.Popardowa-km0+050 0 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    15 Kamionka W. I - km 1+380 1 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    16 Kamionka W. Rynek - km2+000 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    17 Kamionka W.Oś.Zdrow-km2+400 2 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    18 Kamionka W. U.G. - km 3+000 3 131,66 123,80 100,22 96,29 43,23
    19 Królowa P. Dolna - km 4+310 4 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    20 Królowa P.Basiagówka-km5+210 5 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    21 Królowa P. - km 6+120 6 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    22 Królowa P. Widacz - km7+100 7 164,22 154,41 125,00 120,10 53,92
    23 Królowa G. Skrzyż.I-km0+650 8 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    24 Królowa G. Bartnik-km 1+300 8 210,21 197,66 160,01 153,73 69,02
    25 Królowa G.Wielopole-km2+015 9 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    26 Ptaszkowa Bucze - km 2+570 10 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    27 Ptaszkowa Kościół -km 3+520 11 249,61 234,71 190,00 182,55 81,96
    28 Ptaszkowa Centrum-km 4+230 11 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    29 Ptaszkowa Tartak - km 4+620 12 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    30 Ptaszkowa I - km 5+090 12 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    31 Ptaszkowa Skrzyż.- km 5+940 13 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
    32 Ptaszkowa Szkoła - km 6+450 14 262,76 247,07 200,01 192,17 86,28
